Projekty dofinansowane ze środków europejskich, dla których dokumentację aplikacyjną przygotowali nasi konsultanci
Lp. | Beneficjent | Nazwa projektu | Dofinansowanie | Całkowita wartość projektu |
Priorytet 4: Środowisko i kultura | ||||
1. | Gmina Żary o statusie miejskim | Żarski Park Kultury i Nauki, przebudowa i rozbudową instytucji kultury w Żarach |
1 849 858,23 | 2 176 303,89 |
2. | Gmina Szczaniec | Przebudowa i wyposażenie Szczanieckiego Ośrodka Kultury | 1 509 366,62 | 1 775 725,45 |
3. | Gmina Iłowa | Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem Sali multimedialnej- wiedza i magia |
1 355 388,41 | 1 594 574,63 |
4. | Regionalne Centrum Animacji i Kultury |
Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze wraz z restauracją zabytkowego parku | 18 408 374,77 | 21 656 911,52 |
5. | Gmina Bytom Odrzański | Poprawa systemu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Bytom Odrzański | 2 584 119,34 | 3 739 372,73 |
6. | Gmina Nowa Sól | Wparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez udostępnienie zasobów przyrodniczych w Gminie Nowa Sól | 3 958 135,80 | 4 656 630,40 |
7. | Gmina Przytoczna | Wsparcie kapitału przyrodniczego poprzez utworzenie ścieżki dydaktycznej wraz z tworzeniem centrum ochrony różnorodności biologicznej na terenie Gminy Przytoczna | 534 723,40 | 696 105,92 |
8. | Gmina Szczaniec | Przebudowa i wyposażanie Szczanieckiego Ośrodka Kultury | 1 509 366,62 | 1 775 725,45 |
9. | Fundacja Archeologiczna | Adaptacja byłego Kościoła Ewangelickiego - Schonaichianum - Centrum Historyczno - Kulturalne w Bytomiu Odrzańskim | 7 700 928,77 | 9 059 916,23 |
10. | Gmina Iłowa | Przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej wraz z utworzeniem sali multimedialnej - wiedza i magia | 1 355 388,41 | 1 594 574,63 |
11. | Gmina Czerwieńsk | Wsparcie kapitału przyrodniczego regionu poprzez restaurację Zabytkowego Parku Dworskiego w Laskach w Gminie Czerwieńsk | 2 382 434,26 | 2 802 863,88 |
12. | Gmina Ośno Lubuskie | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie | 7 240 385,03 | 15 117 999,81 |
Priorytet 1: Gospodarka i innowacje | ||||
1. | Gmina Babimost | Kompleksowe uzbrojenie terenów przeznaczonych pod inwestycje realizowanych przez partnerów Gminę Babimost Woj. Lubuskie i Gminie Kargowa | 2 759 797,21 | 4 126 633,69 |
2. | Gmina Międzyrzecz | Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w powiecie międzyrzeckim | 10 056 958,34 | 13 340 902,66 |
Priorytet 9: Infrastruktura społeczna | ||||
1. | Gmina Nowa Sól | Rozbudowa i przebudowa Publicznych Szkół Podstawowych w Przyborowie i Lubieszowie | 2 083 240,11 | 3 800 574,83 |
2. | Gmina Babimost | Rozbudowa oraz przebudowa i wyposażenie szkoły podstawowej w Podmokłach Małych | 566 665,73 | 666 665,57 |
3. | Gmina Świebodzin | Podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez doposażanie gminnych jednostek oświatowych w niezbędny sprzęt dydaktyczny w Gminach Świebodzin i Zbąszynek | 2 884 564,26 | 3 532 441,19 |
4. | Powiat Sulęciński | Rozbudowa i wyposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie | 3 803 596,93 | 5 756 571,56 |
5. | Gmina Iłowa | Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej | 2 335 204,80 | 6 785 059,86 |
6. | Gmina Kargowa | Nowoczesna szkoła-kompetentni uczniowie - poprawa kształcenia jakości kształcenia ogólnego w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych w szkołach Gminy Kargowa | 472 839,92 | 556 282,26 |
7. | Gmina Czerwieńsk | Poprawa jakości kształcenia w Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Czerwieńsku poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej polegającej na budowie nowoczesnych pracowni: matematycznej, przyrodniczej,TIK Szkolnego Centrum Multimedialnego | 1 153 160,25 | 3 891 033,71 |
8. | Gmina Bytom Odrzański | Rewitalizacja Gminy bytom Odrzański - etap III | 9 352 606,82 | 11 129 160,37 |
9. | Gmina Krosno Odrzańskie | Rewitalizacja części dolnego miasta obejmującego ulice: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa, Żeromskiego, Wodna, Rybaki w Krośnie Odrzańskim | 3 816 345,40 | 4 489 818,15 |
10. | Gmina Szprotawa | Przebudowa z rozbudową dawnego budynku Klasztoru Magdalenek przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie na Centrum Aktywności Społecznej | 3 501 530,54 | 5 143 795,74 |
11. | Gmina Sulęcin | Rewitalizacja parku miejskiego w Sulęcinie - etap II | 2 872 026,87 | 3 378 855,20 |
12. | Gmina Krosno Odrzańskie | Adaptacja budynku przy Ul Pocztowej 9 i 11 na mieszkania socjalne wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych w otoczeniu budynku | 1 968 521,47 | 2 315 907,68 |
13. | Regionalne Centrum Kultury i Animacji | Przebudowa i remont budynku willowego Regionalnego Centrum Animacji i Kultury | 5 144 598,22 | 6 192 712,37 |
14. | Gmina Otyń | Inwestycja w przyszłość -przebudowa i rozbudowa szkoły w Otyniu o przedszkole | 1 108 713,96 | 1 304 369,38 |
15. | Gmina Brody | Przebudowa istniejącego budynku przedszkola samorządowego w Brodach | 1 275 262,32 | 1 596 724,50 |
16. | Gmina Przytoczna | Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowości Przytocznej ul. Parkowa 7, Gmina Przytoczna | 5 077 163,11 | 6 470 504,13 |
17. | Gmina Szprotawa | Przebudowa z rozbudową Przedszkola Komunalnego nr 3 przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie | 4 067 520,76 | 5 429 445,82 |
18. | Gmina Iłowa | Poprawa infrastruktury edukacji przedszkolnej w Gminie Iłowa | 2 905 927,04 | 3 779 060,84 |
19. | Gmina Tuplice | Przebudowa-Modernizacja wraz z doposażaniem Przedszkola Samorządowego w Tuplicach | 775 126,06 | 972 675,68 |
20. | Powiat Wschowski | Modernizacja i doposażenie pracowni w szkołach Powiatu Wschowskiego | 1 539 976,91 | 1 811 737,55 |
21. | Gmina Przytoczna | Otwarty Umysł - Wyposażenie Szkoły Podstawowej w Przytocznej w pracownie specjalistyczne - matematyczną, przyrodniczą i technologii informacyjno-komunikacyjnej | 264 164,95 | 310 782,30 |
Priorytet 2: Rozwój cyfrowy | ||||
1. | Fundacja Natura Polska z siedzibą w Lubomyślu | Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego | 2 767 284,77 | 3 255 629,15 |
2. | MZGK Nowa Sól | Budowa systemu informacji przestrzennej GIS oraz platformy e-usług dla MZG w Nowej Soli | 2 029 630,00 | 2 939 700,00 |
3. | Uskom Kożuchów | Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. | 1 604 126,80 | 2 321 265,84 |
4. | RCAK | Rozbudowa zintegrowanego systemu e-usług Regionalnego Centrum Animacji Kultury | 599 907,90 | 705 774,00 |
5. | Miasto Gorzów Wlkp. | Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Oraz udostępniania danych publicznych | 7 588 239,00 | 8 927 340,00 |
6. | Gmina Iłowa | Rozwój elektronicznych usług dla ludności-tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w Gminie Iłowa | 383 175,75 | 450 795,00 |
7. | Gmina Czerwieńsk | Wdrożenie kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców miny Czerwieńsk poprzez budowę zintegrowanego systemu informacyjnego | 649 255,50 | 763 830,00 |
8. | Gmina Nowa Sól Miasto | Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców | 848 736,90 | 998 514,00 |
9. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji leczniczej | Informatyzacja w celu wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wraz z uruchomieniem e-usług SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli. | 257 600,76 | 317 340,00 |
10. | Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego | 20 713 348,94 | 29 973 434,50 |
11. | Szpital Międzyrzecki Spółka z o.o. |
Rozwój e-usług w szpitalach powiatowych w Międzyrzeczu, Sulęcinie i Sulechowie oraz w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu | 10 423 373,21 | 12 815 124,00 |
12. | Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z o.o. | Zaawansowane narzędzia obrazowania 3D w informatycznej platformie badań obrazowych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. | 1 453 878,53 | 1 746 600,00 |
13. | Gmina Krosno Odrzańskie | Budowa Centrum Zarządzania siecią Gminy Krosno Odrzańskie wraz z pakietem e-usług dla mieszkańców | 2 365 105,02 | 2 782 476,50 |
Priorytet 3: Gospodarka niskoemisyjna | ||||
1. | Województwo Lubuskie | Termomodernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego przy ul. Podgórnej w Zielonej Górze i budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej | 6 069 420,25 | 7 339 124,53 |
2. | Gmina Iłowa | Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej | 453 409,61 | 778 561,86 |
4. | Gmina Otyń | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł | 1 019 520,33 | 1 313 949,18 |
5. | Gmina Tuplice | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tuplice | 3 131 054,40 | 4 066 345,89 |
6. | Powiat Międzyrzecki | Termomodernizacja obiektów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego warsztatów szkolnych, budynku kotłowni, budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną ul. Marcinkowskiego oraz Sali gimnastycznej przy ul Liblta 4 w Międzyrzeczu | 3 222 884,22 | 4 083 489,00 |
7. | Gmina Zwierzyn | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Zwierzynie | 672 601,48 | 804 838,92 |
8. | Gmina Sława | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Sława | 2 007 890,43 | 2 588 430,87 |
9. | Powiat Strzelecko-Drezdenecki | Głęboka modernizacja energetyczna warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego s. Biderzyckiego w Strzelcach Krajeńskich | 1 708 579,79 | 2 028 589,22 |
10. | Gmina Nowogród Bobrzański | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach dz. nr 6/2 i 103 z wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródeł ogrzewania OZE | 667 146,06 | 798 393,49 |
11. | Gmina Szczaniec | Termomodernizacja budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczańcu oraz budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczańcu | 971 337,67 | 1 216 371,34 |
12. | Gmina Babimost | Zintegrowany System Ścieżek Rowerowych w gminach Babimost, Kargowa i Zbąszynek | 9 899 998,88 | 12 941 175,10 |
13. | Gmina Zabór | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Zabór | 3 553 419,59 | 2 777 336,83 |
14. | Gmina Stare Kurowo | Poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Stare Kurowo poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie | 4 236 497,39 | 5 263 939,03 |
15. | Gmina Bogdaniec | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jeninie oraz budynku Szkoły Podstawowej w Lubczynie w Gminie Bogdaniec | 1 633 230,01 | 1 921 447,13 |
16. | Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. | Termomodernizacja budynków oświatowych oraz kultury w gminie Kargowa | 2 919 446,73 | 3 345 969,86 |
17. | Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o. | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Otyniu | 1 662 907,75 | 1 975 651,54 |
18. | Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenie N.M.P. w Lubsku | Termomodernizacja budynku Regionalnego Centrum Edukacyjno-Integracyjnego w Lubsku | 362 379,46 | 431 506,56 |
2